230.000 personas han accedido a Europa por la Ruta Canaria en 30 años, la mitad desde 2020
26 de Agosto 2024/Agencias
Casi 230.000 personas han accedido a Europa a través de las diferentes travesías marítimas que conforman la Ruta Canaria desde que hace 30 años llegó a Fuerteventura una barca con dos jóvenes saharauis a bordo, la primera patera en la historia de las islas.
Fue el 28 de agosto de 1994. En ese tiempo, ha muerto intentando llegar a Canarias un número indeterminado de personas. No hay registros oficiales, ni los recuentos disponibles abarcan todo ese período, pero son miles.
La Organización de Naciones Unidas para las Migraciones (OIM) estima que, como mínimo, 4.755 personas han perdido la vida en el Atlántico desde 2014 intentando llegar a Canarias.
La oenegé Caminando Fronteras tiene documentadas 18.680 muertes desde enero de 2018.
La siguiente tabla resume, por años, las llegadas y rescates de migrantes en pateras y cayucos en Canarias, junto a la cifra acumulada desde el inicio.
Año | Personas | Personas (acumulado) |
1994 | 10 | 10 |
1995 | 29 | 39 |
1996 | 27 | 66 |
1997 | 112 | 178 |
1998 | 737 | 915 |
1999 | 2.165 | 3.080 |
2000 | 2.240 | 5.320 |
2001 | 4.105 | 9.425 |
2002 | 9.875 | 19.300 |
2003 | 9.388 | 28.688 |
2004 | 8.426 | 37.114 |
2005 | 4.715 | 41.829 |
2006 | 31.678 | 73.507 |
2007 | 12.478 | 85.985 |
2008 | 9.181 | 95.166 |
2009 | 2.246 | 97.412 |
2010 | 196 | 97.608 |
2011 | 340 | 97.948 |
2012 | 173 | 98.121 |
2013 | 196 | 98.317 |
2014 | 296 | 98.613 |
2015 | 875 | 99.488 |
2016 | 672 | 100.160 |
2017 | 418 | 100.578 |
2018 | 1.307 | 101.885 |
2019 | 2.698 | 104.583 |
2020 | 23.271 | 127.854 |
2021 | 22.316 | 150.170 |
2022 | 15.678 | 165.848 |
2023 | 39.910 | 205.758 |
2024 (*) | 23.367 | 229.125 |
Fuente: Datos recopilados por EFE de publicaciones del Ministerio del Interior. (*) Cifra a 23 de agosto de 2024.