El Gobierno aprueba este martes la subida del salario mínimo en 50 euros brutos al mes

El Gobierno aprueba este martes la subida del salario mínimo en 50 euros brutos al mes

11 de febrero 2025/Agencias
El Consejo de Ministros aprueba este martes la subida del 4,4 % del salario mínimo interprofesional (SMI), que quedará establecido para 2025 en 1.184 euros brutos al mes en catorce pagas, 50 euros más que en 2024, lo que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Este incremento es fruto del acuerdo alcanzado por el Ministerio de Trabajo con los sindicatos CCOO y UGT, del que la patronal se descolgó, que sitúa el SMI en 16.576 euros brutos al año.

Según ha avanzado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, queda pendiente para más adelante la decisión sobre si seguirá eximido de IRPF, un debate que se ha abierto por primera vez este año en el seno del Gobierno de coalición, que hasta ahora había acompasado la subida de la renta exenta del impuesto al alza del salario mínimo.

El SMI acumula un crecimiento del 60,9 % respecto a los 735,90 euros en lo que estaba fijado en 2018, en tanto que suma 61 incrementos desde su creación en 1963, con cinco años en los que se elevó dos veces y otros cinco en los que se mantuvo congelado.

En 1980, con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores se estableció su revisión anual, previa consulta con las organizaciones sindicales y patronales más representativas.

Desde 1982 el Gobierno suele fijar el salario mínimo para el ejercicio siguiente en su última reunión del año, aunque esta dinámica se ha roto en los últimos años.

La siguiente tabla recoge el valor del SMI mensual en España y la su evolución anual desde 1963, de acuerdo con la información disponible en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y con los datos del Ministerio de Trabajo.

Asimismo, detalla la tasa interanual de diciembre del índice de precios de consumo (IPC) de cada año:

SMI mensual Variación % IPC
1963 10,82 5,5
1964 10,82 0 12,7
1965 10,82 0 9,4
1966 10,82 0 5,3
1967 15,14 40,0 6,6
1968 17,30 14,3 2,9
1969 18,40 6,3 3,4
1970 21,63 17,5 6,8
1971 24,52 13,4 9,6
1972 28,12 14,7 7,3
1973 33,53 19,2 14,2
1974 40,56 20,9 17,9
1975 50,50 24,5 14,1
1976 (1)  68,51 35,6 19,8
1977 (1)  90,15 31,6 26,4
1978 (1) 108,18 20,0 16,5
1979 (1) 124,41 15,0 15,6
1980 136,85 10,2 15,2
1981 153,98 12,5 14,4
1982 170,93 11,0 14,0
1983 193,29 13,1 12,2
1984 208,79 8,0 9,0
1985 223,40 7,0 8,2
1986 241,25 8,0 8,3
1987 253,33 5,0 4,6
1988 264,69 4,5 5,8
1989 280,55 6,0 6,9
1990 300,57 7,1 6,5
1991 320,04 6,5 5,5
1992 338,25 5,7 5,3
1993 351,77 4,0 4,9
1994 364,03 3,5 4,3
1995 376,83 3,5 4,3
1996 390,18 3,5 3,2
1997 400,45 2,6 2,0
1998 408,93 2,1 1,4
1999 416,32 1,8 2,9
2000 424,80 2,0 4,0
2001 433,45 2,0 2,7
2002 442,20 2,0 4,0
2003 451,20 2,0 2,6
2004 460,50 2,0 3,2
2004 (2)  490,80 6,6 3,2
2005 513,00 4,5 3,7
2006 540,90 5,4 2,7
2007 570,60 5,5 4,2
2008 600,00 5,2 1,4
2009 624,00 4,0 0,8
2010 633,30 1,5 3,0
2011 641,40 1,3 2,4
2012 641,40 0 2,9
2013 645,30 0,6 0,3
2014 645,30 0 -1,0
2015 648,60 0,5 0,0
2016 655,20 1,0 1,6
2017 707,70 8,0 1,1
2018 735,90 4,0 1,2
2019 900,00 22,0 0,8
2020 950,00 5,5 -0,5
2021 965,00 1,57 6,5
2022 1.000,00 3,6 5,7
2023 1.080,00 8,0 3,1
2024 1.134,00 5,0 2,8
2025 1.184,00 4,4

 

(1) Entre 1976 y 1979 el salario mínimo registró dos incrementos en cada ejercicio, dada la elevada inflación.

(2) Cuando los socialistas llegaron al poder en 2004 hicieron una segunda actualización que entró en vigor en julio de ese año.